產(chǎn)品時(shí)間:2016-11-20
莧菜紅標(biāo)準(zhǔn)品 Amaranth E10148500 0.25 g
中文品名 | 英文品名 | 訂貨號(hào) | 包裝 |
檸檬黃標(biāo)準(zhǔn)品 | Tartrazine | C 17138000 | 0.25 g |
誘惑紅標(biāo)準(zhǔn)品 | Allura Red AC | C 10125000 | 0.1g |
紅2G標(biāo)準(zhǔn)品 | Acid Red 2G | C10028700 | 0.1g |
日落黃標(biāo)準(zhǔn)品 | Sunset Yellow | C 17048000 | 0.1 g |
赤蘚紅標(biāo)準(zhǔn)品 | Erythrosine | C 13205000 | 0.25 g |
胭脂紅標(biāo)準(zhǔn)品 | Ponceau 4R | E 16284000 | 0.1 g |
莧菜紅標(biāo)準(zhǔn)品 | Amaranth | E 10148500 | 0.25 g |
亮藍(lán)標(biāo)準(zhǔn)品 | Brilliant Blue | C 10665200 | 0.25 g |
靛藍(lán)標(biāo)準(zhǔn)品 | Indigotine | C 14289000 | 0.25 g |
羅丹明B標(biāo)準(zhǔn)品 | Rhodamine B Chloride | E 16813550 | 0.25g |
蘇丹紅1 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)品 | Sudan 1 | C16986101 | 0.25 g |
蘇丹紅1號(hào)-同位素標(biāo)準(zhǔn)品 | Sudan 1 D5 | C 16986101 | 0.25 g |
蘇丹紅2 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)品 | Sudan 2 | C16986102 | 0.25 g |
蘇丹紅3 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)品 | Sudan 3 | C16986103 | 0.25 g |
蘇丹紅4 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)品 | Sudan 4 | C16986104 | 0.25 g |
蘇丹紅4號(hào)-同位素標(biāo)準(zhǔn)品 | Sudan 4 D6 100ng/ul | XA16986108AC | 1.1ml |
蘇丹黑B標(biāo)準(zhǔn)品 | Sudan Black B | C16986110 | 0.1g |
蘇丹黑B標(biāo)準(zhǔn)品 | Sudan Blue 2 | C16986113 | 0.1g |
蘇丹橙G標(biāo)準(zhǔn)品 | Sudan Orange G | C16986115 | 0.1g |
蘇丹紅B標(biāo)準(zhǔn)品 | Sudan Red B | C16986122 | 0.1g |
蘇丹紅7B標(biāo)準(zhǔn)品 | Sudan Red 7B | C16986120 | 0.1g |
蘇丹紅G標(biāo)準(zhǔn)品 | Sudan Red G | C16986127 | 0.1g |
蘇丹黃標(biāo)準(zhǔn)品 | Sudan Yellow | C16986150 | 0.25 g |
金黃粉標(biāo)準(zhǔn)品 | Orange II sodium salt | C15735000 | 0.25 g |
對(duì)位紅標(biāo)準(zhǔn)品 | Para Red | C15875000 | 0.1g |
相關(guān)產(chǎn)品