產(chǎn)品時(shí)間:2016-11-12
Agilent ZORBAX Eclipse XDB-CN液相色譜柱特點(diǎn):有四種選擇性可用于方法開發(fā)優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)堿性、酸性和中性化合物的良好峰形,在寬pH 范圍(pH 2-9) 內(nèi)的高性能。
產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(對應(yīng)USP L10) | 規(guī)格 |
990967-905 | Agilent ZORBAX Eclipse XDB-CN液相色譜柱 | 250x4.6mm,5um |
993967-905 | Agilent ZORBAX Eclipse XDB-CN液相色譜柱 | 150x4.6mm,5um |
963967-905 | Agilent ZORBAX Eclipse XDB-CN液相色譜柱 | 150x4.6mm,3.5um |
961967-905 | Agilent ZORBAX Eclipse XDB-CN液相色譜柱 | 100x4.6mm,3.5um |
993700-905 | Agilent ZORBAX Eclipse XDB-C8N液相窄徑柱 | 150x2.1mm,5um |
820950-935 | Agilent ZORBAX Eclipse XDB-CN保護(hù)柱芯,4/包 | 12.5x4.6mm,5um |
820888-901 | Agilent通用保護(hù)柱卡套 |
相關(guān)產(chǎn)品